Berechnen der erforderlichen Löschmitteleinheiten (LE) für Betriebe
Aufgrund der Bauform, des Löschmittels, als auch des Löschmittelinhalts eines Feuerlöschers, weist dieser unterschiedliche Fähigkeiten beim Löschen eines genormtes Brandobjekt auf - diese Fähigkeit bezeichnet man als Löschvermögen.
Um die unterschiedlichen Arten von Feuerlöschern bzgl. Ihres Löschvermögens vergleichbar zu machen und eine Gesamtbedarfskalkulation zu erstellen, wir als Hilfsgröße die Löschmitteleinheit (LE) herangezogen.
Mit diesem einfachen Rechner haben Sie die Möglichkeit zu ermitteln wie viele Löschmitteleinheiten Sie für Ihren Betrieb entsprechend der Brandgefährdung sowie der Brandgefahrenklassen bereitstellen müssen.
Die Brandgefährdung wird innerhalb der vier Betriebsbereich
- Verkauf, Handel, Lagerung
- Verwaltung, Dienstleistung
- Industrie
- Handwerk
sowie die drei folgenden Brandgefährdungsklassen eingestuft:
- geringe Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe mit geringer Entzündbarkeit vorhanden sind und die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse nur geringe Möglichkeiten für eine Brandentstehung bieten und wenn im Falle eines Brandes mit geringer Brandausbreitung zu rechnen ist.
- mittlere Brandgefährdung, liegt vor, wenn Stoffe mit hoher Entzündbarkeit vorhanden sind und die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse für die Brandentstehung günstig sind, jedoch keine große Brandausbreitung in der Anfangsphase zu erwarten ist.
-
große Brandgefährdung liegt vor, wenn– in der Anfangsphase mit großer Brandausbreitung zu rechnen ist
– durch Stoffe mit hoher Entzündbarkeit und durch die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse große Möglichkeiten für eine Brandentstehung gegeben sind und
oder
– eine Zuordnung in mittlere oder geringe Brandgefährdung nicht möglich ist.
Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen zur Brandgefährdung
1.Verkauf, Handel, Lagerung | ||
Brandgefährdung | ||
gering | mittel | groß |
Lager mit nichtbrennbaren Baustoffen, z.B. Fliesen, Keramik mit geringem Verpackungsanteil, Verkaufsräume mit nicht- brennbaren Artikeln, z.B. Getränke, Pflanzen und Frischblumen, Gärtnereien, Lager mit nichtbrennbaren Stoffen und geringem Verpackungsmaterial | Lager mit brennbarem Material Holzlager im Freien, Verkaufsräume mit brennbaren Artikeln, z.B. Buch- handel, Radio-Fernsehhandel, Lebensmittel, Textilien, Papier, Foto, Bau-Heimwerkermarkt, Bäckereien, Chemische Reinigung Ausstellung/Lager für Möbel, Lagerbereich für Leergut und Verpackungsmaterial, Reifenlager | Lager mit leicht entzündlichen bzw. leicht entflammbaren Stoffen, Speditionslager, Lager mit Lacken und Lösungsmitteln, Altpapierlager, Baumwollager, Holzlager, Schaumstofflager |
2.Verwaltung, Dienstleistung | ||
Brandgefährdung | ||
gering | mittel | groß |
Eingangs- und Empfangs- hallen von Theatern, Verwaltungsgebäuden, Arztpraxen, EDV-Bereiche ohne Papier, Bürobereiche ohne Aktenlagerung, Büchereien | EDV-Bereiche mit Papier, Küchen, Gastbereiche mit Hotels, Pensionen, Bürobereiche mit Aktenlagerung, Archive | Kinos, Diskotheken Theaterbühnen Abfallsammelräume |
3.Industrie | ||
Brandgefährdung | ||
gering | mittel | groß |
Ziegelei, Betonwerk, Herstellung von Glas und Keramik Papierherstellung im Nassbereich, Konservenfabrik, Herstellung elektronischer Artikel/Geräte, Brauereien/Getränke, Stahlbau, Maschinenbau |
Brotfabrik, Leder- und Kunststoffverarbeitung, Herstellung von Gummiwaren,Kunststoff-Spritzgießerei Kartonagen, Montage von Kfz/Haushaltsgroßgeräte, Baustellen ohne Feuerarbeiten | Möbelherstellung, Spanplattenherstellung, Webereien, Spinnereien, Herstellung von Papier im Trockenbereich, Verarbeitung von Papier, Getreidemühlen und Futter- mittel, Baustellen mit Feuer- arbeiten, Schaumstoff-, Dachpappenherstellung, Verarbeitung von brenn- baren Lacken und Klebern, Lackier- und Pulverbeschichtungsanlagen und -geräte, Raffinerien, Öl-Härtereien, Druckereien, Petrochemische Anlagen, Verarbeitung von brennbaren Chemikalien |
4.Handwerk | ||
Brandgefährdung | ||
gering | mittel | groß |
Gärtnerei, Galvanik, Dreherei, mechanische Metallbearbeitung, Fräserei, Bohrerei, Stanzerei | Schlosserei, Vulkansierung, Leder/Kunstleder und Textilverarbeitung, Backbetrieb, Elektrowerkstatt | Kfz-Werkstatt Tischlerei/Schreinerei Polsterei |
Betriebliche Eigenheiten sind bei der Einordnung entsprechend zu berücksichtigen!